You are here

2011年 Q2 伺服器市場排名

廠商 2011年Q2銷售額 市場佔有率 2010年Q2銷售額 市場佔有率 成長率
HP 3,947,063,788 29.8 3,542,849,414 32.0 11.4
IBM 3,793,719,541 28.7 3,061,867,209 27.6 23.9
Dell 1,882,518,660 14.2 1,803,984,658 16.3 4.4
Oracle 936,121,906 7.1 928,500,001 8.4 0.8
富士通 836,980,487 6.3 353,605,651 3.2 136.7
其他 1,844,894,373 13.9 1,393,266,013 12.6 32.4
合計 13,241,298,756 100.0 11,084,072,945 100.0 19.5
調查:Gartner

廠商 2011年Q2出貨台数 市場佔有率 2010年Q2出貨台数 市場佔有率 成長率
HP 719,590 30.8 644,172 29.8 11.7
Dell 511,507 21.9 542,799 25.1 -5.8
IBM 273,718 11.7 267,614 12.4 2.3
富士通 71,848 3.1 60,974 2.8 17.8
Lenovo 36,220 1.6 24,835 1.2 45.8
其他 719,963 30.9 618,753 28.7 16.4
合計 2,332,846 100.0 2,159,147 100.0 8.0
調查:Gartner

消息佈告類別: 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
情非得已,網路蟑螂橫行,必須確認您是友善的訪客,麻煩之處,尚請見諒
Fill in the blank.