You are here

台灣核心銀行系統市場消長

自1989郵局核心系統從SAFE轉換至CAP,開啟台灣核心銀行系統更換風潮,迄今23年陸續有22的案例發生,詳情請看本文.

台灣核心銀行系統市場消長(1989-2012)

NO 銀行名 簽約 Replacing HW/(solution) Replaced H/W(solution) 上線
1 郵局 1989 IBM(CAP) IBM(SAFE) 1992
2 台灣中小企銀 1990 IBM(CAP) IBM(自行開發) 1992
3 上海商銀 1990 IBM(CAP) NCR(自行開發) 1993
4 中央信託局 1992 IBM(CAP) TANDEM(自行開發) 1995
5 中華開發 1995 IBM(CAP) NCR(自行開發) 1998
6 板信銀行 1997 IBM(CAP) NEC(NBX) 1999
7 板橋農會 1997 IBM(BENEFIT) NEC(NBX) 1999
8 中國信託 1997 IBM(FNS/B@NCS) IBM(SAFE) 2001
9 中聯信託 1998 IBM(CAP) TANDEM(自行開發) 2001
10 台北五信 1999 IBM(BENEFIT) IBM(SAFE) 2001
11 基隆一信 1999 NEC(NBX) HITACHI(ESCORT) 2002
12 台北銀行 2000 IBM(BENEFIT) IBM(SAFE) 2002
13 誠泰銀行 2001 SUN(III/TPE) IBM(SAFE) 2004
14 台新銀行 2001 HP(FNS/B@NCS) IBM(UCP) 2004
15 彰化銀行 2001 UNISYS(CSF-III) NCR(TOX) 2004
16 彰化十信 2002 IBM( 自行開發) HITACHI(ESCORT) 2004
17 日盛銀行 2003 UNISYS(T24) IBM(UCP) 2006
18 大眾銀行 2005 IBM(FLEXCUBE) IBM(UCP) 2007
19 板信銀行 2006 IBM(B@NCS) IBM(CAP) 2007
20 國泰世華銀行 2006 IBM(B@NCS) IBM(UCP) 2009
21 元大銀行 2007 IBM(B@NCS) NEC(NBX) 2009
22 永豐銀行 2008 IBM(T24) Unisys(CSF-II) 2012

調查:台北金融系統論壇社 日期:2012.12

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
情非得已,網路蟑螂橫行,必須確認您是友善的訪客,麻煩之處,尚請見諒
Fill in the blank.