內容描述
本調查針對台灣(本國)主要銀行核心銀行使用現況調查.
- Columns: Operating System, OLTP, Data Base, Control Program, Application(Package)
製作(修訂)日期
F I N, 2018-9-18
| 銀行名 | OS | DC | DB | CP | AP |
| 中華開發工業銀行(併入凱基銀行) | z/OS | IMS | IMS/DB | CAP | IBS |
| 中國信託商業銀行 | z/OS AIX |
CICS - |
DB2 Oracle |
- - |
B@NCS Flexcube |
| 兆豐國際商業銀行 | z/OS | CICS | IMS/DB | UCP | 自行開發 |
| 第一商業銀行 | z/OS | CICS | IMS/DB | UCP | 自行開發 |
| 合作金庫銀行 | z/OS | IMS | IMS/DB | TCP | 自行開發 |
| 國泰世華商業銀行 | AIX | Oracle | B@NCS | ||
| 華南商業銀行 | z/OS | IMS | IMS/DB | TCP | 自行開發 |
| 台北富邦銀行 | z/OS | CICS | DB2 | BENEFIT | Bank2000 |
| 上海商業儲蓄銀行 | z/OS | CICS | IMS/DB | BENEFIT | IBS |
| 臺灣中小企業銀行 | z/OS | IMS | IMS/DB | CAP | IBS |
| 玉山商業銀行 | z/OS | IMS | IMS/DB | TCP | 自行開發 |
| 凱基銀行(原萬泰商業銀行) | z/OS | CICS | IMS/DB | SAFEII | 自行開發 |
| 中國輸出入銀行 | OS400 | - | DB2 | - | 自行開發 |
| 聯邦商業銀行 | z/OS | CICS | IMS/DB | UCP | 自行開發 |
| 大眾商業銀行(併入元大銀行) | AIX | - | Oracle | - | Flexcube |
| 安泰商業銀行 | OS400 | - | DB2 | - | 自行開發 |
| 高雄銀行 | z/OS | CICS | IMS/DB | UCP | 自行開發 |
| 板信商業銀行 | AIX | - | Oracle | - | B@NCS |
| 京城銀行 | OS400 | - | DB2 | - | 自行開發 |
| 元大商業銀行 | AIX | - | DB2 | - | B@NCS |
| 臺灣銀行 | MCP | COMS | DMS | XSF-III | Unisys |
| 元大商業銀行 | AIX | - | DB2 | - | B@NCS |
| 臺灣土地銀行 | MCP | COMS | DMS | XSF-III | Unisys |
| 彰化商業銀行 | MCP | COMS | DMS | XSF-III | Unisys |
| 遠東國際商業銀行 | MCP | COMS | DMS | XSF-III | Unisys |
| 高新商業銀行 | MCP | COMS | DMS | XSF-III | Unisys |
| 台新國際商業銀行 | HP-UX | Oracle | B@NCS | ||
| 陽信商業銀行 | NonStop | Pathway | SQL | - | 凌群 |
| 華泰商業銀行 | NonStop | Pathway | SQL | - | 凌群 |
| 三信商業銀行 | NonStop | Pathway | SQL | - | 凌群 |
| 第七商業銀行 | NonStop | Pathway | SQL | - | 凌群 |
| 日盛國際商業銀行 | Windows | .Net | Jbase | - | Globus |
| 永豐銀行 | Windows | .Net | SQL | T24 | |
| 臺中商業銀行 | ACOS4 | VIS | ADBS | Neo-Apliks | NEC |
| 新光商業銀行 | Solaris | - | Oracle | TPE | 資策會 |
| 王道銀行(原臺灣工業銀行) | LINUX | JBOSS | Oracle | T24 | |
| 花蓮區中小企業銀行 | Unix | Tuxedo | Oracle | TPE | 資策會 |
| 臺東區中小企業銀行 | Unix | Tuxedo | Oracle | TPE | 資策會 |
台灣(本國)主要銀行使用核心系統調查
請問有更新的台灣(本國)主要銀行使用核心系統調查報告嗎?
更新需要靠社員一起幫忙, 大家貢獻愈多, 享受就愈多
更新需要靠社員一起幫忙, 大家貢獻愈多, 享受就愈多
修正 台灣(本國)主要銀行使用核心系統調查
凱基銀行、台北富邦銀行的新一代核心銀行系統⋯ 迄今尚未投產。
凱基銀行和台北富邦銀行都採用 TCS B@NCS; Operating System:AIX; Dats Base : Oracle; OLTP 是當年 FNS 的 TopEnd (內含在 B@NCS )。